Sparen Ruimtecnc maakte de Router de Lichte CNC Stapduitsland Nauwkeurigheid ± in van Duitsland, 0,02 Mm
| Plaats van herkomst | China Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | suzhou Tongjin |
| Certificering | IPA, CE certification |
| Modelnummer | TJEN 065 |
| Min. bestelaantal | 1 stk |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | nonwooden doos |
| Levertijd | 4-5 weken |
| Betalingscondities | T/T, 30%payment vooraf, 70%-betaling vóór levering |
| Levering vermogen | 100 PCS/MONTH |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam | elektrische cilinder | naam Structuur | Elektrische cilinder |
|---|---|---|---|
| Aandrijvingsmotoren | Servomotoren | Controller | Gezamenlijke onderneming |
| Gewicht | 15 kg | De diameter van de as | 16 mm |
| Kerncomponenten | Lager, Versnellingsbak, Motor, Toestel | ||
| Markeren | Duitse cnc machine,cnc stap Duitsland,Sparen Ruimtecnc Router |
||
EUROMOD de reeksen sparen veel Ruimte, Lichte CNC Machines van Duitsland herhalen Nauwkeurigheid ± 0,02 mm
Voordelen
• ruimtebesparend
• vaste poort, bewegende bank
• ook beschikbaar met brugaandrijving
Eigenschappen
• poorthiaat: 350 mm
• maintence-vrije servomotor
• max. grootte van de asmotor tot 1,5 kW
• beschikbaar met of zonder beschermende kap
• ideaal voor multi-shift verrichting
• controle pult iOP-19-cpu
• iPC 25 van controlepc met inbegrip van PCI-kaartwinst 7/64bit
Technische beschrijvingen
| MP30 | MP45 | MP65 | |
| Verwerkingsgebieden X/Y/Z (mm) | 650/300/250 | 650/450/250 | 1000/650/250 |
| Bank het vastklemmen gebied W*D (mm) | 900*350 | 900*500 | 1200*700 |
| Gap (mm) | 350 | ||
| Afmetingen W*D*H (mm) | 1160*800*1960 | 1160*1110*1960 | 1480*1510*1960 |
| Verwerkingssnelheid X/Y/Z (mm/s) | Max. 250 mm/s | ||
| Herhaal nauwkeurigheid | ± 0,02 mm | ||
| Aandrijvingsmotoren | Servomotoren | ||
| Aandrijvingselementen X/Y/Z | Opnieuw circulerende balschroef, regelbaar voor geen spel | ||
| Controlemechanisme | iMD KAN controlemechanisme met 4 aandrijvingscontrolemechanismen, uitzetbaar aan 12 assen (geïnterpoleerd max. 6 & 6 behandelende assen), PC, IO-module, veiligheidskring met rust de controle van de staat, voedingeenheid 48 V/1000 W. | ||
| Verrichting | Controlebord iOP-19-TFT | ||
| Benaderend. gewicht (kg) | 275 | 300 | 400 |
| Software | Vensters, facultatieve WinRemote (: ProNC, isyCAM 2,8) | ||
| Verbindingswaarden | A 230 V/16 | ||
Gebieden van toepassing
Voor het machinaal bewerken van:
(1) lichte metalen
(2) non-ferrometalen (messing, brons enz.)
(3) CFRP
(4) ceramisch
(5) Platics
(6) hout
Afmetingen
![]()


